ตารางคะแนนลีกฟุตบอลส่วนใหญ่ใช้รูปแบบเดียวกัน
| ตัวย่อ | ความหมาย |
|---|---|
| P / แข่ง | จำนวนนัดที่ลงแข่ง |
| W / ชนะ | ชนะได้ 3 คะแนน |
| D / เสมอ | เสมอได้ 1 คะแนน |
| L / แพ้ | แพ้ได้ 0 คะแนน |
| GD / ได้เสีย | ประตูที่ยิงได้ลบประตูที่เสีย |
| Pts / แต้ม | คะแนนรวม |
ถ้าคะแนนเท่ากัน
แต่ละลีกมีเกณฑ์ต่างกัน บางลีกดูประตูได้เสียก่อน บางลีกดูผลการพบกันเอง ควรตรวจสอบระเบียบของลีกนั้น ๆ





